Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd.
Προϊόν πληροφορίες
| Είδος | SF-PA1.3*5.3 |
| Εμβολο | ορείχαλκος |
| Σώμα | ορείχαλκος |
| Ανοιξη | SWP |
| Δύναμη ελατηρίου | 100-150gf @ φορτίο 1,5mm |
| MOQ | 500 τεμ |
| Χρόνος ανοχής | 7 ημέρες |
Σχέδιο προϊόντος
![]()
Εργοστασιακή εικόνα
![]()