Tél:008613913541534
Personne de contact:Ellie
PDF Afficher:Pdf
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd.
Series | Overall length | Barrel dia | Maximum travel | Recomm.travel | Current rating |
SF-P11 | 24 | ø1.01 | 4.0 | 2.6 | 2-3A |
SF-P111 | 33.3 | ø1.01 | 6.3 | 4.2 | 2-3A |
SF-P100 | 33 | ø1.36 | 6.4 | 4.2 | 2-3A |
SF-P125 | 33.3 | ø2.01 | 6.3 | 4.2 | 2-3A |
SF-P156 | 33.4 | ø2.36 | 6.3 | 4.2 | 2-3A |
Tél:008613913541534
Personne de contact:Ellie
PDF Afficher:Pdf
Machine de traitement de thé hautement personnalisé pour répondre à vos besoins spéciaux, notre exigence est notre exigence.