苏州胜亿福睿电子科技有限公司
| Mechanical Specification | |
| Full travel: | 1.5mm |
| Recommended Travel: | 1.0mm |
| Spring Force@Recommended Travel: | 15g |
| Plunger | brass or Becu,gold plated on Nickel plated |
| Barrel | brass,gold plated on Nickel plated |
| Spring | steel or music wire,Nickel plated |
| Receptacle | brass,gold plated on Nickel plated |
| Current rating | 0.3A |
| Resistance | 260Ω |
高度定制的茶叶加工机以满足您的特殊需求,严格的产品质量控制是我们的要求。