Tél:008613913541534
Personne de contact:Ellie
PDF Afficher:Pdf
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd.
| Spécifications mécaniques | |
| Voyage complet: | 1,5 mm |
| Voyages recommandés: | 1,0 mm |
| Printemps voyages Force@Recommended: | 15g |
| Plongeur | laiton ou Becu, plaqué Nickel plaqué or |
| Baril | laiton, Nickel plaqué or plaqué |
| Printemps | fil d’acier ou de la musique, nickelé |
| Prise de courant | laiton, Nickel plaqué or plaqué |
| Courant nominal | 0. 3 A |
| Résistance | 260Ω |
Tél:008613913541534
Personne de contact:Ellie
PDF Afficher:Pdf
Machine de traitement de thé hautement personnalisé pour répondre à vos besoins spéciaux, notre exigence est notre exigence.