Tel:008613913541534
Referente:Ellie
PDF Show.:PDF
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd.
| Specifiche meccaniche | |
| Viaggio completo: | 1,5 mm |
| Raccomandato: | 1,0 mm |
| Force@Recommended di primavera di viaggio: | 15g |
| Stantuffo | ottone o Becu, placcato in oro placcato sopra nichel |
| Barile | ottone, oro placcato sopra nichel placcato |
| Primavera | filo di acciaio o musica, nichelato |
| Presa a parete | ottone, oro placcato sopra nichel placcato |
| Corrente nominale | 0.3 a |
| Resistenza | 260Ω |
Tel:008613913541534
Referente:Ellie
PDF Show.:PDF
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.